El PP se adelanta, sin mayoría, con menos 3% escrutado
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANDIDATURAS | VOTOS | CONCEJALES | CONCEJALES | VOTOS | CANDIDATURAS | |||||
P.P. | 929 | 43,29% | 13 | 12 | 36.283 | 39,41% | PP | |||
P.S.O.E. | 630 | 29,36% | 9 | 11 | 35.213 | 38,25% | PSOE | |||
ULEG | 252 | 11,74% | 3 | 1 | 5.422 | 5,89% | UL | |||
IU-LV | 208 | 9,69% | 2 | 3 | 11.920 | 12,95% | IU | |||
UPyD | 48 | 2,24% | ||||||||
P.C.P.E. | 21 | 0,98% | ||||||||
U.C.E. | 16 | 0,75% |
2 comentarios:
A los de DLeganés se le hacen los dedos huéspedes. Con estos mismos resultados, dicen que el PP adelanta al PSOE 20 puntos, cuando la diferencia exacta de este colegio de Zarza es de 13,71 puntos.
Presiento que nos van a tener en vilo toda la noche, dando los resultados según les convengan al PSOE; primero como víctima total, para irse remontando y que al final los militantes reciban con alivio la derrota, que será menor que la ofrecida al principio.
Publicar un comentario