Mitad del recuento y el PP se estanca en 12
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANDIDATURAS | VOTOS | CONCEJALES | CONCEJALES | VOTOS | CANDIDATURAS | |||||
P.P. | 19.206 | 40,78% | 12 | 12 | 36.283 | 39,41% | PP | |||
P.S.O.E. | 13.073 | 27,76% | 8 | 11 | 35.213 | 38,25% | PSOE | |||
ULEG | 6.383 | 13,55% | 4 | 1 | 5.422 | 5,89% | UL | |||
IU-LV | 5.104 | 10,84% | 3 | 3 | 11.920 | 12,95% | IU | |||
UPyD | 1.726 | 3,67% | ||||||||
P.C.P.E. | 341 | 0,72% | ||||||||
U.C.E. | 259 | 0,55% |
1 comentario:
Los resultados del PSOE en Leganés son un claro voto de castigo a Montoya, no es culpa de la crisis.
Publicar un comentario